升压电路 MH7011C 升压电路
MH7011C系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的PFM升压DC-DC
变换器。 MH7011C系列产品仅需要四个元器,就可完成将低输入的电池电压变
换升压到所需的工作电压,非常适合于便携式1~4 节普通电池应 用的场合。
电路采用了高性能、低功耗的参考电压电路结构,同时在生产中引入修正技
术,保证了输出电压的高输出精度及低温度漂移。
MH7011C可提供SOT-23-3, SOT-23-5, SOT-89封装形式,SOT23-5封装内置EN使
能端,可控制变换器的工作状态,可使IC处于关断省电状态,功耗降至最小。
目前我司新推出:3.6V固定电压输出、SOT23-5封装(带使能 EN 端)、内
置MOS管的MH7011-C 版。非常适合于LED手持式照明产品及草坪灯延时调光功
能之需!
升压电路 MH7011C 特 性:
最高工作频率:300KHz
输出电压:2.0V~5.0V(步进0.1V)
低起动电压:0.8V (1mA)
输出精度:优于±2.5%
最高效率:87%
输出电流:大于300mA(Vi=2.5V,Vo=3.3V)
超低纹波
推荐应用:
充电器、LED手电、电子血压计、数码相机等电池供电便携设备等。
升压电路 MH7011C 典型应用电路:

升压电路 MH7011C 3.3V档测试数据:
| Vin (V) | Iin (mA) | Vout (V) | Iout (mA) | η (﹪) | Vrp(mV) | Note |
| 0.8 | 26 | 3.242 | 5 | 77.93% | 7.2 | 典型频率:250K,全为开关纹波,无发现低频包络大纹波 |
| | 48 | 3.160 | 10 | 82.29% | 10.8 |
| | 74 | 3.152 | 15 | 79.86% | 15.8 |
| | 98 | 3.145 | 20 | 80.23% | 22.6 |
| | 124 | 3.137 | 25 | 79.06% | 27.0 |
| | 150 | 3.131 | 30 | 78.28% | 30.2 |
| | 211 | 3.131 | 40 | 74.19% | 37.2 |
| | 279 | 3.132 | 50 | 70.16% | 41.6 | |
| | 352 | 3.130 | 60 | 66.69% | 42.8 | |
| | 393 | 2.803 | 70 | 62.41% | 47.2 | |
| | | | | | | |
| 1.0 | 20 | 3.256 | 5 | 81.40% | 8.4 | |
| | 39 | 3.233 | 10 | 82.90% | 9.7 | |
| | 78 | 3.210 | 20 | 82.31% | 14.4 | |
| | 202 | 3.168 | 50 | 78.42% | 38.4 | |
| | 298 | 3.137 | 70 | 73.69% | 72.0 | |
| | 355 | 3.132 | 80 | 70.58% | 88.0 | |
| | 425 | 3.121 | 90 | 66.09% | 110.0 | |
| | 494 | 3.110 | 100 | 62.96% | 124.0 | |
| | 539 | 2.954 | 110 | 60.29% | 121.0 | |
| | | | | | | |
| 1.2 | 17 | 3.257 | 5 | 79.83% | 12.0 | |
| | 33 | 3.255 | 10 | 82.20% | 13.5 | |
| | 65 | 3.221 | 20 | 82.59% | 14.6 | |
| | 163 | 3.190 | 50 | 81.54% | 34.4 | |
| | 233 | 3.165 | 70 | 79.24% | 51.6 | |
| | 272 | 3.152 | 80 | 77.25% | 58.4 | |
| | 310 | 3.142 | 90 | 76.02% | 77.2 | |
| | 356 | 3.138 | 100 | 73.46% | 89.2 | |
| | 399 | 3.132 | 110 | 71.95% | 105.0 | |
| | 451 | 3.125 | 120 | 69.29% | 118.0 | |
| | 506 | 3.116 | 130 | 66.71% | 127.0 | |
| | 536 | 3.029 | 140 | 65.93% | 131.0 | |
| | 534 | 2.773 | 150 | 64.91% | 126.0 | |
| | | | | | | |
| 1.5 | 14 | 3.257 | 5 | 77.55% | 17.3 | |
| | 26 | 3.258 | 10 | 83.54% | 17.5 | |
| | 52 | 3.246 | 20 | 83.23% | 17.5 | |
| | 128 | 3.209 | 50 | 83.57% | 31.8 | |
| | 207 | 3.182 | 80 | 81.98% | 48.2 | |
| | 263 | 3.166 | 100 | 80.25% | 64.4 | |
| | 322 | 3.156 | 120 | 78.41% | 81.6 | |
| | 386 | 3.143 | 140 | 76.00% | 105.0 | |
| | 420 | 3.141 | 150 | 74.79% | 112.0 | |
| | 455 | 3.138 | 160 | 73.56% | 119.0 | |
| | 490 | 3.128 | 170 | 72.35% | 126.0 | |
| | 519 | 3.086 | 180 | 71.35% | 134.0 | |
| | 528 | 2.964 | 190 | 71.11% | 126.0 | |
| | | | | | | |
| 1.8 | 11 | 3.257 | 5 | 82.25% | 24.6 | |
| | 22 | 3.258 | 10 | 82.27% | 25.4 | |
| | 44 | 3.261 | 20 | 82.35% | 24.0 | |
| | 106 | 3.225 | 50 | 84.51% | 32.8 | |
| | 170 | 3.204 | 80 | 83.76% | 46.0 | |
| | 213 | 3.190 | 100 | 83.20% | 56.4 | |
| | 257 | 3.176 | 120 | 82.39% | 64.8 | |
| | 327 | 3.160 | 150 | 80.53% | 102.0 | |
| | 379 | 3.164 | 170 | 78.84% | 112.0 | |
| | 454 | 3.151 | 200 | 77.12% | 126.0 | |
| | 507 | 3.129 | 220 | 75.43% | 143.0 | |
| | 513 | 3.060 | 230 | 76.22% | 111.0 | |
| | 498 | 2.858 | 240 | 76.52% | 105.0 | |
| | | | | | | |
| 2.5 | 8 | 3.258 | 5 | 81.45% | 38.4 | |
| | 16 | 3.259 | 10 | 81.48% | 38.8 | |
| | 31 | 3.261 | 20 | 84.15% | 42.4 | |
| | 78 | 3.268 | 50 | 83.79% | 38.0 | |
| | 121 | 3.255 | 80 | 86.08% | 45.6 | |
| | 151 | 3.250 | 100 | 86.09% | 51.6 | |
| | 182 | 3.245 | 120 | 85.58% | 58.4 | |
| | 228 | 3.236 | 150 | 85.16% | 69.6 | |
| | 274 | 3.223 | 180 | 84.69% | 81.2 | |
| | 306 | 3.217 | 200 | 84.10% | 87.2 | |
| | 354 | 3.209 | 230 | 83.40% | 98.4 | |
| | 386 | 3.203 | 250 | 82.98% | 110.0 | |
| | 436 | 3.195 | 280 | 82.07% | 121.0 | |
| | 463 | 3.175 | 300 | 82.29% | 114.0 | |
| | 511 | 3.148 | 330 | 81.32% | 117.0 | |
| | 544 | 3.142 | 350 | 80.86% | 124.0 | |
| | 596 | 3.131 | 380 | 79.85% | 134.0 | |
| | 630 | 3.125 | 400 | 79.37% | 141.0 | |
| | 684 | 3.117 | 430 | 78.38% | 155.0 | |
| | 721 | 3.115 | 450 | 77.77% | 162.0 | |
| | 778 | 3.115 | 480 | 76.87% | 169.0 | |
| | 773 | 2.976 | 500 | 77.00% | 145.0 | |
| | | | | | | |
升压电路 MH7011C Vout VS Iout 关系图

